心云天地Luckybaby-人工智能仿真照护婴儿
心云天地Luckybaby-人工智能仿真照护婴儿
项目名称 | 人工智能仿真照护婴儿 | ||
项目简介 | 该智能仿真婴儿可模拟真实婴儿的各种哭声、笑声、喜悦声等,发出吃奶、拍嗝、轻摇安抚、换尿布的需求,依据教师的设定,婴儿会发出不同月龄阶段的需求事件次数、事件持续时间,提高学生的照护技能水平。 | ||
支持的课程 | 《0-3岁婴幼儿抚养与教育》、《0-3岁婴幼儿营养与喂养》 | ||
图片展示 | |||
培养方式 | 集中实训 | ||
实践时长 | 按需来定 | ||
项目实施 | 实践任务 | 工作实践内容 | 培养能力 |
喂养需求 | 根据幼儿的哭泣判别需求 | 让学生体验不同月龄宝宝的照护需求和照护要求。提升照护技能。 | |
拍嗝需求 | 用正确的方式给婴儿拍嗝 | ||
轻摇安抚 | 满足婴儿的心理需求,掌握与婴儿互动的方式方法。 | ||
换尿不湿 | 掌握给婴儿更换尿不湿的方法 | ||
预期成果 | 学生了解0-1岁不同月龄宝宝的照护需求,从婴儿的哭声中辨别不同的需求,理解新手父母的不易,熟练掌握照护技能。 |
智能仿真婴儿管理系统
项目名称 | 智能仿真婴儿管理系统 | |
项目简介 | 该系统可控制管理100个左右的智能婴儿,可发布照护任务,生成照护报告,随时检测学生的照护进度和照护质量。 | |
支持的课程 | 《0-3岁婴幼儿抚养与教育》、《0-3岁婴幼儿营养与喂养》 | |
培养方式 | 集中实训 | |
实践时长 | 按需来定 | |
图片展示 |
|
|
项目实施 | 实践任务 | 工作实践内容 |
演示功能 | 根据教师需求,给学生演示智能婴儿的使用方法。老师在教学时选择婴儿模拟人哭泣的原因(包括需要喂奶、拍嗝、换尿布、陪玩),让学生判断婴儿模拟人哭泣的原因并作出合适的照护行为 | |
发布照护任务 | 15个难易程度不同的照护任务,教师可自由组建、可按照系统设定给每个娃娃设定照护任务。设置照护程序时,最多可设置5天,每天的照护程序可以设置为不同的难度,中间可设置暂停时间; | |
生成报告 | 随时生成照护报告,随时检测学生的照护任务完成情况,评估照护质量;内容包含实际和应该喂奶的次数、实际和应该拍嗝的次数、实际和应该换尿布的次数、没有支撑头部的次数、猛烈摇晃婴儿模拟人的次数、错误的姿势的次数、虐待婴儿模拟人的次数等,并自动对学员的照护行为进行评分; | |
婴儿管理 | 教师可利用软件对学生进行分班设置,方便教师对学生及仿真婴儿进行管理。 | |
预期成果 | 方便教师随时了解学生的照护水平和技能。提高教师的教学质量、学生的照护技能水平。 |
实训室效果图
点我关注,一起谋能。腾育信息为职业院校、本科院校与行业企业架起技能人才互动平台,对接行业真实项目,实现毕业即就业,为企业节约人才成本。
2024-08-02 16:50